# Supported languages

> The 82 languages Mondoword translates: every EU language and the 50 most spoken beyond the EU.

Mondoword translates between 82 languages: every official EU language plus Catalan, Basque and Galician, and the 50 most spoken languages beyond the EU. Brazilian Portuguese, Latin American Spanish and the Nordic languages are included too.

Any of them can be the source language. Your glossary and style guide apply to every one of them.

![The Translate tab with Spanish, German, French and Italian columns next to the English keys, each with a percentage translated](https://mondoword.com/shots/languages.webp "Every target language gets its own column in the Translate tab.")

## EU languages

| Language | Native name | Code |
|---|---|---|
| Basque | Euskara | eu |
| Bulgarian | Български | bg |
| Catalan | Català | ca |
| Croatian | Hrvatski | hr |
| Czech | Čeština | cs |
| Danish | Dansk | da |
| Dutch | Nederlands | nl |
| English | English | en |
| Estonian | Eesti | et |
| Finnish | Suomi | fi |
| French | Français | fr |
| Galician | Galego | gl |
| German | Deutsch | de |
| Greek | Ελληνικά | el |
| Hungarian | Magyar | hu |
| Irish | Gaeilge | ga |
| Italian | Italiano | it |
| Latvian | Latviešu | lv |
| Lithuanian | Lietuvių | lt |
| Maltese | Malti | mt |
| Polish | Polski | pl |
| Portuguese (Portugal) | Português (Portugal) | pt |
| Romanian | Română | ro |
| Slovak | Slovenčina | sk |
| Slovenian | Slovenščina | sl |
| Spanish (Spain) | Español (España) | es |
| Swedish | Svenska | sv |

## Other languages

| Language | Native name | Code |
|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af |
| Albanian | Shqip | sq |
| Amharic | አማርኛ | am |
| Arabic | العربية | ar |
| Armenian | Հայերեն | hy |
| Azerbaijani | Azərbaycan | az |
| Bengali | বাংলা | bn |
| Burmese | မြန်မာ | my |
| Chinese (Simplified) | 简体中文 | zh |
| Chinese (Traditional) | 繁體中文 | zh-Hant |
| Filipino | Filipino | fil |
| Georgian | ქართული | ka |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu |
| Hausa | Hausa | ha |
| Hebrew | עברית | he |
| Hindi | हिन्दी | hi |
| Icelandic | Íslenska | is |
| Igbo | Igbo | ig |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id |
| Japanese | 日本語 | ja |
| Javanese | Basa Jawa | jv |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn |
| Kazakh | Қазақ | kk |
| Khmer | ខ្មែរ | km |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw |
| Korean | 한국어 | ko |
| Malay | Bahasa Melayu | ms |
| Malayalam | മലയാളം | ml |
| Marathi | मराठी | mr |
| Nepali | नेपाली | ne |
| Norwegian (Bokmål) | Norsk (bokmål) | nb |
| Norwegian (Nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | or |
| Pashto | پښتو | ps |
| Persian | فارسی | fa |
| Portuguese (Brazil) | Português (Brasil) | pt-BR |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa |
| Russian | Русский | ru |
| Serbian | Српски | sr |
| Sinhala | සිංහල | si |
| Somali | Soomaali | so |
| Spanish (Latin America) | Español (Latinoamérica) | es-419 |
| Sundanese | Basa Sunda | su |
| Swahili | Kiswahili | sw |
| Tamil | தமிழ் | ta |
| Telugu | తెలుగు | te |
| Thai | ไทย | th |
| Turkish | Türkçe | tr |
| Ukrainian | Українська | uk |
| Urdu | اردو | ur |
| Uzbek | Oʻzbek | uz |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi |
| Xhosa | isiXhosa | xh |
| Yoruba | Yorùbá | yo |
| Zulu | isiZulu | zu |

## Right-to-left languages

Arabic, Hebrew, Persian, Urdu and Pashto are written right to left. The plugin shows their text right to left. The canvas preview writes the translation into your layer and keeps the layer's alignment, so set right alignment on right-to-left frames yourself.

## Crowdin

If you sync with Crowdin, Mondoword uses Crowdin's own code for each language. For example, `zh-Hant` becomes `zh-TW`, `pt` becomes `pt-PT` and `es` becomes `es-ES`. You don't need to change anything.

Source: https://mondoword.com/help/ai-translation/languages · Updated 2026-10-27
